Коллекция CSDOG
Кейсы по качеству
Найдите свой кейс: сравните состав, стоимость открытия и шансы предметов в этой подборке.
Смотреть кейсыКейсы категории
6 кейсов| Кейс | Стоимость открытия | Самый дорогой предмет | Шанс выпадения лучшего предмета |
|---|---|---|---|
| Перчаточный | 11 082 | 0.03% | |
| Армейское | 71 | 0.001% | |
| Засекреченное | 813 | 0.002% | |
| Тайное | 5 558 | 0.01% | |
| Ножевой | 15 751 | 0.03% | |
| Запрещённое | 198 | 0.001% |





