Коллекция CSDOG
Наши сборки
Найдите свой кейс: сравните состав, стоимость открытия и шансы предметов в этой подборке.
Смотреть кейсы| Кейс | Стоимость открытия | Самый дорогой предмет | Шанс выпадения лучшего предмета |
|---|---|---|---|
| Цербер | 3 087 | 0.07% | |
| Золотая Лихорадка | 1 996 | 0.09% | |
| AK-47 | 595 | 0.01% | |
| Glock-18 | 366 | 0.04% | |
| Ва-Банк | 450 | 0.07% | |
| Боевой | 1 075 | 0.08% | |
| M4A1-S | 621 | 0.01% | |
| M4A4 | 536 | 0.02% | |
| Эпические Ножи | 9 791 | 0.21% | |
| Эпические Перчатки | 8 429 | 0.24% | |
| Тёмная Материя | 2 830 | 0.25% | |
| Дворовый | 114 | 0.06% | |
| Призрак | 2 464 | 0.11% | |
| Бездомный | 38 | 0.05% | |
| Пентхаус | 648 | 0.06% | |
| Джекпот | 327 | 0.06% | |
| Сторожевой | 348 | 0.09% | |
| Desert Eagle | 442 | 0.01% | |
| AWP | 689 | 0.002% | |
| USP-S | 170 | 0.0001% |



















