Коллекция CSDOG
Dog кейсы
Найдите свой кейс: сравните состав, стоимость открытия и шансы предметов в этой подборке.
Смотреть кейсыКейсы категории
7 кейсов| Кейс | Стоимость открытия | Самый дорогой предмет | Шанс выпадения лучшего предмета |
|---|---|---|---|
| Таксист | 343 | 0.07% | |
| Шейх | 5 723 | 0.09% | |
| Пилот | 2 379 | 0.07% | |
| Пожарный | 732 | 0.07% | |
| Рыбак | 109 | 0.11% | |
| Темщик | 14 403 | 0.29% | |
| Курьер | 21 | 0.06% |






