Коллекция CSDOG
Бонус байБуст бай
Найдите свой кейс: сравните состав, стоимость открытия и шансы предметов в этой подборке.
Смотреть кейсыКейсы категории
5 кейсов| Кейс | Стоимость открытия | Самый дорогой предмет | Шанс выпадения лучшего предмета |
|---|---|---|---|
| Змеиное гнездо | 474 | 0.07% | |
| Болото рептилий | 88 | 0.06% | |
| Альфа-хищник | 8 915 | 0.20% | |
| Большие кошки | 2 388 | 0.14% | |
| Тропа в джунглях | 17 | 0.06% |




