Коллекция CSDOG
Лето
Найдите свой кейс: сравните состав, стоимость открытия и шансы предметов в этой подборке.
Смотреть кейсы| Кейс | Стоимость открытия | Самый дорогой предмет | Шанс выпадения лучшего предмета |
|---|---|---|---|
| Косят опять | 4 328 | 0.09% | |
| Ветер с моря дул | 1 783 | 0.05% | |
| Сорвалась бля | 119 | 0.07% | |
| Водное поло | 441 | 0.07% | |
| Соседи учуяли | 272 | 0.14% | |
| За рулём кабриолета | 7 117 | 0.07% | |
| Ещё по одной | 29 | 0.04% | |
| Загорел как н*** | 706 | 0.06% |







