Содержимое кейса
- 7 789.453684 878.7636 871.22624 592.4794 253 357.77Шанс 0.01%
AWPГунгнир - 5 637.695495 687.8974 973.11917 799.0568 216 816.2Шанс 0.01%
AWPИстория о драконе - 4 768.576419 271.6014 206.45215 055.1157 700 367.34Шанс 0.01%
M4A4Вой - 4 118.87362 146.9433 633.33413 003.8949 838 843.35Шанс 0.01%
AK-47Дикий лотос - 2 246.889197 555.1511 982.0247 093.7627 187 638.65Шанс 0.03%
AWPПринц - 1 993.021175 234.0971 758.0826 292.2724 115 804.04Шанс 0.03%
AWPМедуза - 1 180.52103 796.051 041.363 727.0814 284 464.29Шанс 0.05%
AK-47Золотая арабеска - 1 042.47691 658.513919.5883 291.2512 614 090.38Шанс 0.06%
AWPПустынная гидра - 813.96971 567.296718.0182 569.829 849 127.06Шанс 0.07%
AWPГрадиент - 549.20748 288.399484.4661 733.936 645 473.61Шанс 0.11%
AK-47Огненный змей - 544.55747 879.553480.3651 719.256 589 208.02Шанс 0.11%
M4A1-SНеотвратимая угроза - 544.03547 833.657479.9041 717.66 582 891.79Шанс 0.11%
M4A1-SДобро пожаловать в джунгли - 497.54243 745.813438.8921 570.816 020 320.66Шанс 0.12%
AWPУдар молнии - 386.0433 942.127340.5341 218.794 671 132.49Шанс 0.16%
AUGАкихабара - 384.52833 809.186339.21 214.014 652 837.08Шанс 0.16%
AK-47Рентген - 305.7526 882.72269.71965.33 699 613.37Шанс 0.20%
AWPВеликий демон - 265.95623 383.878234.605839.663 218 100.98Шанс 0.23%
SSG 08Пламя дракона - 263.323 150.352232.262831.283 185 963.02Шанс 0.23%
Five-SeveNСкоростной зверь - 253.69322 305.668223.788800.953 069 717.18Шанс 0.24%
M4A4Облом - 222.67919 578.797196.43703.032 694 443.83Шанс 0.27%
M4A1-SГрадиент - 207.32618 228.902182.887654.562 508 670.61Шанс 0.29%
Desert EagleЗолотой карп - 193.04816 973.526170.292609.482 335 905.13Шанс 0.31%
M4A1-SСайрекс - 185.36916 298.358163.518585.242 242 988.18Шанс 0.33%
P90Азимов - 175.32415 415.163154.657553.522 121 442.44Шанс 0.34%
ПП-19 «Бизон»Суд Анубиса - 173.99915 298.664153.488549.342 105 409.79Шанс 0.35%
M4A4Око Гора - 163.5514 379.86144.27516.351 978 963.52Шанс 0.37%
M4A4Коалиция - 145.99812 836.708128.788460.941 766 594.17Шанс 0.41%
M4A1-SПоток информации - 142.64412 541.811125.829450.351 726 010.3Шанс 0.42%
AWPБоец - 136.47511 999.409120.388430.871 651 364.67Шанс 0.44%
Glock-18Пустынный повстанец - 135.75611 936.192119.753428.61 642 664.71Шанс 0.44%
Автомат «Галиль»Щелкунчик - 132.22211 625.469116.636417.441 599 902.86Шанс 0.46%
MAC-10Неоновый гонщик - 130.9311 511.871115.496413.371 584 269.44Шанс 0.46%
M4A1-SМехано-пушка - 129.4911 385.261114.226408.821 566 845.31Шанс 0.47%
AK-47Неоновая революция - 126.68311 138.459111.75399.961 532 880.3Шанс 0.48%
AK-47Кровавый спорт - 125.16611 005.078110.412395.171 514 524.34Шанс 0.48%
M4A1-SСкоростной зверь - 123.6510 871.61109.07390.381 496 156.4Шанс 0.49%
M4A1-SОгонь Чантико - 121.54910 687.058107.221383.751 470 758.26Шанс 0.50%
FAMASЗащитный каркас - 119.43410 501.099105.356377.071 445 166.49Шанс 0.50%
P250Прощальный оскал - 115.33310 140.523101.738364.121 395 543.84Шанс 0.52%
M4A4Дождь из пуль - 113.77210 003.274100.361359.21 376 655.57Шанс 0.53%
AK-47Императрица - 112.9719 932.84799.654356.671 366 963.37Шанс 0.53%
AK-47Вулкан - 112.4049 882.99499.154354.881 360 102.58Шанс 0.54%
USP-SНеонуар - 102.729 031.190.61324.291 242 864.5Шанс 0.59%
SSG 08Кровь в воде - 96.9718 526.06585.54306.151 173 361.33Шанс 0.62%
AK-47Топливный инжектор - 87.5267 695.62477.209276.331 059 075.62Шанс 0.69%
M4A4Азимов - 86.9997 649.28876.744274.671 052 698.84Шанс 0.69%
M4A4Рентген - 85.987 559.8775.85271.461 040 393.09Шанс 0.70%
AWPCMYK - 85.6347 529.27275.54270.361 036 182.18Шанс 0.70%
CZ75-AutoВиктория - 84.8327 458.75774.832267.831 026 477.87Шанс 0.71%
ОбрезКракен - 84.5077 430.18274.546266.81 022 545.36Шанс 0.71%
P2000Дух огня - 83.6677 356.32673.805264.151 012 381.26Шанс 0.72%
AK-47Ягуар - 83.4947 341.11573.652263.61 010 287.92Шанс 0.72%
M4A4Преданный паладин - 82.3467 240.17972.639259.98996 397.05Шанс 0.73%
AK-47Пустынный повстанец - 81.4337 159.90471.834257.1985 349.57Шанс 0.74%
Револьвер R8Градиент - 80.8297 106.79871.301255.19978 041.09Шанс 0.75%
AUGХамелеон - 79.426 982.91370.058250.74960 991.98Шанс 0.76%
AWPАзимов - 77.466 810.58368.329244.55937 275.84Шанс 0.78%
Glock-18Гамма-волны - 76.1776 697.77667.198240.5921 751.28Шанс 0.79%
P90Смертоносные кошечки - 73.2576 441.03964.622231.28886 419.01Шанс 0.82%
MP9Звёздный защитник - 71.7786 310.99963.317226.61868 522.84Шанс 0.84%
Desert EagleОкеанское побережье - 69.9166 147.28561.675220.74845 992.44Шанс 0.86%
AK-47Музей элиты - 69.046 070.26460.902217.97835 392.77Шанс 0.87%
AK-47Пожелание на ночь - 58.4695 140.82151.577184.6707 482.36Шанс 1.03%
Five-SeveNРазъярённая толпа - 56.44 959.1749.76178.07682 483.45Шанс 1.07%
M4A4Император - 56.2474 945.45449.617177.58680 595.85Шанс 1.07%
Glock-18Королева пуль - 56.0014 923.82449.4176.8677 619.12Шанс 1.08%
M4A1-SВторой игрок - 55.3694 868.25748.843174.81669 971.96Шанс 1.09%
USP-SПодтвержденное убийство - 52.5314 618.72946.339165.85635 631.79Шанс 1.15%
M4A1-SЗолотая спираль - 50.9484 479.54544.943160.85616 477.22Шанс 1.18%
AK-47Туннельные твари - 46.3984 079.49240.929146.49561 421.73Шанс 1.30%
AWPГамбит королевы - 45.0973 965.10339.781142.38545 679.46Шанс 1.34%
AWPРаспространение - 44.6243 923.51539.364140.88539 956.1Шанс 1.35%
M4A4В живом цвете - 43.1493 793.82738.063136.23522 108.37Шанс 1.40%
Desert EagleКод красный - 43.0553 785.56237.98135.93520 970.94Шанс 1.40%
AWPНеонуар - 42.6533 750.21737.626134.66516 106.74Шанс 1.41%
FAMASБэд-трип - 41.923 685.76936.979132.35507 237.37Шанс 1.44%
AK-47Азимов - 41.9183 685.59336.977132.34507 213.15Шанс 1.44%
AWPПоток информации - 41.623 659.39136.714131.4503 607.22Шанс 1.45%
AK-47Неоновый гонщик - 39.983 515.4635.27126.23483 799.36Шанс 1.51%
M4A1-SВейпорвейв - 39.6083 482.48934.939125.05479 261.88Шанс 1.52%
AWPСкоростной зверь - 39.5493 477.30134.887124.86478 547.9Шанс 1.52%
AWPДлиннопёс - 39.1373 441.07734.524123.56473 562.74Шанс 1.54%
MAC-10На охоте - 39.0133 430.17434.415123.17472 062.26Шанс 1.54%
Glock-18Полный раскрас - 38.2573 363.70433.748120.78462 914.63Шанс 1.58%
AWPДикое пламя - 34.673 048.32130.584109.46419 511.46Шанс 1.74%
USP-SПоток информации - 34.5283 035.83530.458109.01417 793.13Шанс 1.75%
AK-47Легион Анубиса - 34.23 006.99630.169107.97413 824.29Шанс 1.76%
Desert EagleПоток информации - 33.9822 987.82929.977107.29411 186.52Шанс 1.77%
FAMASДань уважения - 31.6582 783.49427.92799.95383 065.84Шанс 1.90%
M4A4Пустынная атака - 31.4822 768.01927.77199.39380 936.16Шанс 1.91%
M4A4Звездный крейсер - 31.4492 765.11827.74299.29380 536.92Шанс 1.92%
AK-47Наследство - 30.7552 704.09927.1397.1372 139.46Шанс 1.96%
USP-SПредатель - 30.6992 699.17527.08196.92371 461.81Шанс 1.96%
Glock-18Золотой зубок - 30.582 688.826.9896.55370 034Шанс 1.97%
MP7Кровавый спорт - 30.552 686.07426.94996.45369 658.85Шанс 1.97%
AK-47Аквамариновая месть - 30.0172 639.21126.47994.77363 209.54Шанс 2.01%
Glock-18Неонуар - 28.0482 466.08924.74288.55339 384.4Шанс 2.15%
AK-47Олигарх - 27.482 416.14824.24186.76332 511.5Шанс 2.19%
AK-47Выстрел в голову - 26.6632 344.31423.5284.18322 625.66Шанс 2.26%
AWPХроматическая аберрация - 26.582 337.01723.44783.92321 621.45Шанс 2.27%
M4A4Неонуар - 26.0622 291.47222.9982.28315 353.52Шанс 2.31%
M4A4Темукау - 25.92 277.22822.84781.77313 393.26Шанс 2.33%
AWPХромовая пушка - 25.6252 253.04922.60580.9310 065.73Шанс 2.35%
M4A4Полный газ - 11.068973.1429.76434.94133 924.29Шанс 5.45%
AK-47Афродита
Открыть кейс Тайное
Открывайте кейс Тайное онлайн на CSDOG. Внутри — 104 скина CS2 разной редкости, включая AWP | Гунгнир, AWP | История о драконе, M4A4 | Вой. Каждое открытие работает на честном рандоме с прозрачными шансами дропа, а выпавший предмет можно сразу продать, вывести или прокачать в разделе апгрейда. Играйте прямо в браузере с быстрым пополнением баланса и мгновенным выводом скинов.





