Содержимое кейса
- 2 173.53187 862.5221 988.7076 707.65126 500 492.402Шанс 0.03%
★ Нож-бабочкаВолны - 2 129.3184 039.6351 948.2386 571.15425 961 223.664Шанс 0.03%
★ Нож-бабочкаГрадиент - 1 845.944159 548.6131 688.9775 696.722 506 441.11Шанс 0.03%
★ КерамбитГрадиент - 1 748151 083.1181 599.3625 394.43821 312 271.153Шанс 0.03%
★ Нож-бабочкаГамма-волны - 1 642.615141 974.4831 502.9385 069.21420 027 377.734Шанс 0.04%
★ КерамбитГамма-волны - 1 456.667125 902.6271 332.8024 495.36617 760 230.025Шанс 0.04%
★ КерамбитВолны - 1 338.949115 728.0261 225.0944 132.08116 324 968.048Шанс 0.05%
★ Нож-бабочкаМраморный градиент - 1 321.474114 217.6271 209.1054 078.15216 111 906.298Шанс 0.05%
★ Нож-бабочка - 1 279.457110 586.0141 170.663 948.48515 599 619.286Шанс 0.05%
★ Нож-бабочкаУбийство - 1 269.962109 765.3421 161.9733 919.18315 483 852.688Шанс 0.05%
★ Штык-нож M9Гамма-волны - 1 228.208106 156.4611 123.7693 790.32814 974 772.27Шанс 0.05%
★ Нож «Бродяга»Северный лес - 1 117.35296 574.9571 022.343 448.21913 623 174.369Шанс 0.05%
★ Нож-бабочкаЗуб тигра - 1 061.29891 730.098971.0523 275.23312 939 742.992Шанс 0.06%
★ КерамбитМраморный градиент - 1 060.56791 666.916970.3843 272.97712 930 830.366Шанс 0.06%
★ Керамбит - 955.28282 566.924874.0512 948.06111 647 156.185Шанс 0.06%
★ КерамбитУбийство - 91178 739.543833.5352 811.40411 107 253.444Шанс 0.07%
★ Штык-нож M9Градиент - 866.02774 852.437792.3862 672.61410 558 925.772Шанс 0.07%
★ Штык-нож M9Волны - 847.8573 281.363775.7552 616.51910 337 304.976Шанс 0.07%
★ КерамбитЗуб тигра - 808.94469 918.64740.1572 496.4539 862 948.442Шанс 0.08%
★ КоготьВолны - 794.94768 708.851727.352 453.2579 692 291.771Шанс 0.08%
★ КоготьГрадиент - 745.21964 410.761681.8512 299.7939 085 989.357Шанс 0.08%
★ Нож-бабочкаДамасская сталь - 742.89164 209.547679.7212 292.6099 057 605.509Шанс 0.08%
★ Штык-нож M9 - 735.87963 603.486673.3052 270.9698 972 112.577Шанс 0.08%
★ Нож-бабочкаВороненая сталь - 711.77261 519.87651.2482 196.5748 678 190.997Шанс 0.09%
★ КерамбитАвтотроника - 697.14460 255.543637.8642 151.4318 499 840.939Шанс 0.09%
★ Штык-нож M9Мраморный градиент - 696.41560 192.534637.1972 149.1818 490 952.698Шанс 0.09%
★ КерамбитВороненая сталь - 695.50560 113.881636.3642 146.3738 479 857.636Шанс 0.09%
★ Нож-бабочкаАвтотроника - 687.52459 424.068629.0622 121.7438 382 550.293Шанс 0.09%
★ Нож-бабочкаПоверхностная закалка - 675.79958 410.652618.3342 085.5598 239 594.699Шанс 0.09%
★ КерамбитПоверхностная закалка - 675.3158 368.387617.8862 084.058 233 632.627Шанс 0.09%
★ Штык-нож M9Убийство - 650.1256 191.165594.8382 006.3127 926 506.706Шанс 0.09%
★ КерамбитКровавая паутина - 627.7154 254.225574.3341 937.1537 653 275.587Шанс 0.10%
★ КерамбитЧерный глянец - 623.27553 870.899570.2761 923.4667 599 202.405Шанс 0.10%
★ КерамбитДамасская сталь - 613.48653 024.816561.3191 893.2577 479 851.248Шанс 0.10%
★ Штык-нож M9Зуб тигра - 613.38353 015.913561.2251 892.9397 478 595.433Шанс 0.10%
★ Нож-бабочкаКровавая паутина - 595.15351 440.258544.5451 836.687 256 328.44Шанс 0.10%
★ Штык-нож M9Автотроника - 594.14151 352.789543.6191 833.5577 243 989.757Шанс 0.10%
★ Нож-бабочкаРучная роспись - 581.05850 221.999531.6491 793.1827 084 476.918Шанс 0.11%
★ Нож-бабочкаЧерный глянец - 573.47249 566.326524.7081 769.7716 991 985.562Шанс 0.11%
★ Нож-бабочкаПатина - 568.24349 114.373519.9241 753.6346 928 231.635Шанс 0.11%
★ Скелетный ножВолны - 543.62446 986.504497.3981 677.6586 628 067.559Шанс 0.11%
★ КерамбитПатина - 537.0646 419.165491.3921 657.4016 548 036.811Шанс 0.11%
★ КоготьМраморный градиент - 528.60245 688.123483.6531 631.2996 444 913.705Шанс 0.12%
★ Нож-бабочкаЧистая вода - 521.48745 073.159477.1441 609.3426 358 164.958Шанс 0.12%
★ Нож-бабочкаЛегенды - 506.9243 814.105463.8151 564.3876 180 558.635Шанс 0.12%
★ Нож-бабочкаУльтрафиолет - 506.08643 742.02463.0521 561.8146 170 390.194Шанс 0.12%
★ Нож-бабочкаНочь - 504.53243 607.705461.631 557.0186 151 443.244Шанс 0.12%
★ КерамбитЛегенды - 504.49443 604.421461.5951 556.9016 150 979.933Шанс 0.12%
★ Штык-ножГамма-волны - 502.61543 442.015459.8761 551.1026 128 070.461Шанс 0.12%
★ КерамбитРучная роспись - 496.09142 878.133453.9071 530.9686 048 527.408Шанс 0.12%
★ Нож-бабочкаПыльник - 494.9342 777.785452.8451 527.3866 034 372.061Шанс 0.12%
★ Скелетный ножГрадиент - 492.73242 587.807450.8341 520.6026 007 573.221Шанс 0.12%
★ КоготьУбийство - 490.0942 359.454448.4161 512.4495 975 360.967Шанс 0.12%
★ Штык-нож M9Вороненая сталь - 484.9641 916.058443.7231 496.6185 912 814.084Шанс 0.13%
★ КерамбитНочь - 483.49241 789.176442.3791 492.0875 894 915.678Шанс 0.13%
★ КерамбитЧистая вода - 476.89741 219.157436.3451 471.7355 814 506.966Шанс 0.13%
★ КерамбитУльтрафиолет - 475.46841 095.646435.0381 467.3255 797 084.062Шанс 0.13%
★ КерамбитПыльник - 474.85941 043.009434.481 465.4455 789 658.906Шанс 0.13%
★ СтилетВолны - 468.36640 481.806428.541 445.4075 710 493.817Шанс 0.13%
★ Нож-бабочкаСажа - 467.94440 445.331428.1531 444.1055 705 348.634Шанс 0.13%
★ Штык-нож M9Черный глянец - 463.47940 059.412424.0681 430.3265 650 909.681Шанс 0.13%
★ Нож-бабочкаГородская маскировка - 460.74439 823.021421.5661 421.8855 617 563.536Шанс 0.13%
★ Штык-нож M9Поверхностная закалка - 455.67439 384.811416.9271 406.2395 555 748.196Шанс 0.13%
★ Штык-нож M9Кровавая паутина - 453.99339 239.519415.3891 401.0515 535 252.814Шанс 0.13%
★ КоготьЗуб тигра - 450.47338 935.278412.1681 390.1885 492 335.654Шанс 0.14%
★ Нож-бабочкаСеверный лес - 448.52238 766.649410.3831 384.1685 468 548.331Шанс 0.14%
★ Нож-бабочкаАфриканская сетка - 442.36838 234.747404.7521 365.1765 393 516.456Шанс 0.14%
★ КерамбитСажа - 440.28138 054.363402.8431 358.7355 368 070.97Шанс 0.14%
★ КерамбитГородская маскировка - 43737 770.78399.8411 348.615 328 067.789Шанс 0.14%
★ КерамбитАфриканская сетка - 434.62737 565.677397.671 341.2875 299 135.283Шанс 0.14%
★ Нож-бабочкаПиксельный камуфляж «Лес» - 433.91137 503.791397.0141 339.0775 290 405.543Шанс 0.14%
★ Штык-нож M9Дамасская сталь - 413.64635 752.247378.4731 276.5385 043 327.067Шанс 0.15%
★ Штык-нож M9Легенды - 413.62135 750.086378.451 276.4615 043 022.258Шанс 0.15%
★ СтилетГрадиент - 413.08435 703.672377.9581 274.8045 036 474.953Шанс 0.15%
★ Штык-нож M9Патина - 412.48935 652.245377.4141 272.9675 029 220.49Шанс 0.15%
★ КерамбитСеверный лес - 403.07634 838.661368.8011 243.9184 914 453.666Шанс 0.15%
★ КоготьПоверхностная закалка - 396.9634 310.043363.2061 225.0444 839 885.102Шанс 0.15%
★ КерамбитПиксельный камуфляж «Лес» - 395.32434 168.64361.7091 219.9954 819 938.376Шанс 0.15%
★ Складной ножГамма-волны - 380.9932 929.724348.5931 175.764 645 172.876Шанс 0.16%
★ Штык-нож M9Чистая вода - 380.25532 866.197347.9211 173.4914 636 211.48Шанс 0.16%
★ Скелетный ножУбийство - 38032 844.156347.6881 172.7044 633 102.425Шанс 0.16%
★ Штык-ножВолны - 372.07932 159.529340.441 148.264 536 526.624Шанс 0.16%
★ КоготьВороненая сталь - 368.24631 828.235336.9331 136.4314 489 793.251Шанс 0.17%
★ Скелетный ножМраморный градиент - 36031 115.517329.3881 110.9834 389 254.929Шанс 0.17%
★ Нож «Бродяга»Волны - 359.91831 108.429329.3131 110.734 388 255.154Шанс 0.17%
★ Штык-нож M9Ручная роспись - 358.92331 022.429328.4031 107.6594 376 123.741Шанс 0.17%
★ СтилетУбийство - 342.38529 593.017313.2711 056.6224 174 486.247Шанс 0.18%
★ Штык-нож M9Ночь - 340.22529 406.324311.2951 049.9564 148 150.717Шанс 0.18%
★ Штык-ножГрадиент - 334.52828 913.921306.0821 032.3754 078 690.758Шанс 0.18%
★ Штык-нож M9Ультрафиолет - 328.62428 403.627300.681 014.1554 006 706.977Шанс 0.19%
★ Штык-нож M9Пыльник - 320.69127 717.962293.422989.6733 909 984.868Шанс 0.19%
★ Штык-ножМраморный градиент - 319.07827 578.547291.946984.6953 890 318.567Шанс 0.19%
★ КоготьКровавая паутина - 314.57327 189.171287.824970.7933 835 391.919Шанс 0.19%
★ Коготь - 312.0826 973.696285.543963.0993 804 996.328Шанс 0.20%
★ Складной ножВолны - 308.28226 645.427282.068951.3783 758 689.689Шанс 0.20%
★ Скелетный ножЗуб тигра - 304.41326 311.022278.528939.4383 711 517.391Шанс 0.20%
★ ФальшионВолны - 302.98726 187.77277.223935.0373 694 131.064Шанс 0.20%
★ Штык-нож M9Городская маскировка - 301.89426 093.299276.223931.6643 680 804.799Шанс 0.20%
★ Штык-нож M9Сажа - 300.84526 002.632275.264928.4273 668 014.998Шанс 0.20%
★ КоготьДамасская сталь - 298.76225 822.594273.358921.9993 642 618.281Шанс 0.20%
★ Штык-нож M9Пиксельный камуфляж «Лес» - 297.11325 680.068271.849916.913 622 513.055Шанс 0.21%
★ Штык-ножУбийство - 296.09225 591.821270.915913.7593 610 064.64Шанс 0.21%
★ Охотничий ножВолны - 295.78425 565.2270.633912.8093 606 309.389Шанс 0.21%
★ Складной ножГрадиент - 295.29125 522.589270.182911.2873 600 298.548Шанс 0.21%
★ СтилетМраморный градиент - 290.77325 132.089266.048897.3443 545 213.399Шанс 0.21%
★ КоготьПатина - 287.92324 885.758263.44888.5493 510 465.13Шанс 0.21%
★ Штык-нож M9Северный лес - 286.65524 776.162262.28884.6363 495 005.199Шанс 0.21%
★ Штык-нож M9Африканская сетка - 281.60224 339.422257.657869.0423 433 397.129Шанс 0.22%
★ Штык-ножЗуб тигра - 280.8824 277.018256.996866.8143 424 594.235Шанс 0.22%
★ Нож «Бродяга»Градиент - 278.65124 084.361254.957859.9353 397 417.431Шанс 0.22%
★ Складной ножУбийство - 275.23423 789.023251.83849.393 355 756.086Шанс 0.22%
★ СтилетЗуб тигра - 261.25222 580.531239.037806.2413 185 282.302Шанс 0.23%
★ КоготьУльтрафиолет - 258.70422 360.302236.706798.3773 154 216.131Шанс 0.24%
★ Классический ножГрадиент - 256.36922 158.483234.569791.1713 125 746.936Шанс 0.24%
★ Скелетный ножКровавая паутина - 252.57721 830.733231.1779.4693 079 513.451Шанс 0.24%
★ Штык-ножАвтотроника - 251.71221 755.969230.308776.83 068 967.046Шанс 0.24%
★ Скелетный ножПоверхностная закалка - 249.75521 586.822228.518770.763 045 106.569Шанс 0.24%
★ Нож БоуиВолны - 248.7521 499.958227.598767.6593 032 853.232Шанс 0.25%
★ Складной ножМраморный градиент - 247.1721 363.395226.153762.7833 013 589.28Шанс 0.25%
★ КоготьПыльник - 243.921 080.763223.161752.6912 973 720.214Шанс 0.25%
★ Штык-ножПоверхностная закалка - 243.30121 028.99222.613750.8432 966 416.982Шанс 0.25%
★ Медвежий ножВолны - 239.12720 668.223218.794737.9612 915 526.01Шанс 0.26%
★ КоготьНочная полоса - 233.05420 143.321213.237719.222 841 481.717Шанс 0.26%
★ СтилетПоверхностная закалка - 233.05320 143.235213.236719.2172 841 469.525Шанс 0.26%
★ СтилетВороненая сталь - 233.01220 139.691213.199719.092 840 969.638Шанс 0.26%
★ Нож «Бродяга»Убийство - 227.08219 627.149207.773700.792 768 668.855Шанс 0.27%
★ КоготьГородская маскировка - 225.99919 533.544206.782697.4482 755 464.513Шанс 0.27%
★ ФальшионГамма-волны - 224.89719 438.296205.774694.0472 742 028.516Шанс 0.27%
★ Штык-нож - 223.29419 299.745204.307689.12 722 484.139Шанс 0.27%
★ Скелетный нож - 219.55318 976.403200.884677.5552 676 872.465Шанс 0.28%
★ Охотничий ножГрадиент - 218.50618 885.909199.926674.3242 664 107.049Шанс 0.28%
★ Нож «Бродяга»Мраморный градиент - 216.62818 723.589198.208668.5282 641 209.769Шанс 0.28%
★ КоготьСажа - 213.1218 420.386194.998657.7022 598 438.918Шанс 0.29%
★ Охотничий ножГамма-волны - 211.02818 239.57193.084651.2462 572 932.47Шанс 0.29%
★ Складной ножЗуб тигра - 209.7618 129.975191.924647.3332 557 472.539Шанс 0.29%
★ КоготьСеверный лес - 209.36218 095.575191.56646.1052 552 619.974Шанс 0.29%
★ ФальшионГрадиент - 208.59518 029.281190.858643.7382 543 268.422Шанс 0.29%
★ Скелетный ножВороненая сталь - 207.58117 941.639189.93640.6092 530 905.354Шанс 0.29%
★ КоготьПиксельный камуфляж «Лес» - 206.22617 824.524188.69636.4272 514 384.686Шанс 0.30%
★ Штык-ножЛегенды - 204.27817 656.154186.908630.4152 490 633.94Шанс 0.30%
★ СтилетКровавая паутина - 201.06417 378.362183.967620.4972 451 447.647Шанс 0.30%
★ Скелетный ножДамасская сталь - 199.34117 229.44182.391615.1792 430 440.186Шанс 0.31%
★ Паракорд-ножВолны - 198.33917 142.835181.474612.0872 418 223.426Шанс 0.31%
★ Стилет - 197.06417 032.634180.307608.1522 402 678.148Шанс 0.31%
★ КоготьАфриканская сетка - 196.84917 014.051180.111607.4892 400 056.788Шанс 0.31%
★ Медвежий ножГрадиент - 192.03816 598.227175.709592.6422 341 399.273Шанс 0.32%
★ Охотничий ножУбийство - 191.35816 539.453175.087590.5432 333 108.458Шанс 0.32%
★ Нож БоуиГрадиент - 185.11415 999.772169.374571.2742 256 979.269Шанс 0.33%
★ Нож «Бродяга»Зуб тигра - 182.95815 813.424167.401564.622 230 692.509Шанс 0.33%
★ Штык-ножКровавая паутина - 18015 557.759164.694555.4922 194 627.465Шанс 0.34%
★ Нож БоуиГамма-волны - 175.47415 166.567160.553541.5242 139 444.776Шанс 0.35%
★ Складной нож - 171.32614 808.047156.758528.7232 088 870.806Шанс 0.36%
★ Классический нож - 161.86613 990.401148.102499.5291 973 530.94Шанс 0.38%
★ Складной ножВороненая сталь - 161.51613 960.15147.782498.4491 969 263.609Шанс 0.38%
★ СтилетНочная полоса - 158.48513 698.174145.009489.0951 932 308.521Шанс 0.39%
★ Нож «Бродяга»Кровавая паутина - 154.1613 324.356141.052475.7481 879 576.5Шанс 0.40%
★ Охотничий ножПоверхностная закалка - 151.77613 118.302138.87468.3911 850 509.878Шанс 0.40%
★ СтилетГородская маскировка - 149.13612 890.122136.455460.2441 818 322.009Шанс 0.41%
★ Нож «Бродяга»Поверхностная закалка - 147.88412 781.909135.309456.381 803 057.156Шанс 0.41%
★ Штык-ножЧистая вода - 146.64312 674.647134.174452.551 787 926.418Шанс 0.42%
★ Классический ножКровавая паутина - 145.55512 580.609133.178449.1921 774 661.115Шанс 0.42%
★ СтилетСажа - 145.512 575.855133.128449.0231 773 990.534Шанс 0.42%
★ Тычковые ножиГрадиент - 143.05212 364.269130.888441.4681 744 143.601Шанс 0.43%
★ Нож «Бродяга»Вороненая сталь - 139.8412 086.65127.949431.5561 704 981.693Шанс 0.44%
★ Складной ножДамасская сталь - 139.72612 076.797127.845431.2041 703 591.762Шанс 0.44%
★ Штык-ножУльтрафиолет - 139.57512 063.745127.707430.7381 701 750.713Шанс 0.44%
★ Скелетный ножНочная полоса - 139.4512 052.941127.593430.3521 700 226.667Шанс 0.44%
★ ФальшионЗуб тигра - 137.1711 855.876125.506423.3161 672 428.052Шанс 0.45%
★ Штык-ножНочь - 136.64311 810.327125.024421.6891 666 002.67Шанс 0.45%
★ Классический ножПоверхностная закалка - 135.88811 745.071124.333419.3591 656 797.427Шанс 0.45%
★ Штык-ножСеверный лес - 135.83111 740.144124.281419.1831 656 102.462Шанс 0.45%
★ Нож выживанияГрадиент - 135.32711 696.582123.82417.6281 649 957.505Шанс 0.45%
★ Штык-ножПиксельный камуфляж «Лес» - 134.94411 663.479123.47416.4461 645 287.826Шанс 0.45%
★ СтилетСеверный лес - 134.7511 646.711123.292415.8471 642 922.505Шанс 0.45%
★ Складной ножНочь - 134.14311 594.247122.737413.9741 635 521.733Шанс 0.46%
★ Нож БоуиПоверхностная закалка - 133.4211 531.757122.075411.7431 626 706.646Шанс 0.46%
★ Скелетный ножГородская маскировка - 133.28411 520.002121.951411.3231 625 048.483Шанс 0.46%
★ СтилетПыльник - 133.2211 514.47121.892411.1261 624 268.171Шанс 0.46%
★ Складной ножРучная роспись - 132.70611 470.044121.422409.541 618 001.291Шанс 0.46%
★ Складной ножГородская маскировка - 132.511 452.239121.234408.9041 615 489.662Шанс 0.46%
★ Штык-ножАфриканская сетка - 132.3711 441.003121.115408.5031 613 904.653Шанс 0.46%
★ СтилетПиксельный камуфляж «Лес» - 132.19911 426.223120.958407.9751 611 819.757Шанс 0.46%
★ СтилетАфриканская сетка - 131.30811 349.212120.143405.2251 600 956.351Шанс 0.47%
★ Штык-ножСажа - 131.10411 331.58119.956404.5961 598 469.106Шанс 0.47%
★ Штык-ножГородская маскировка - 130.28511 260.792119.207402.0681 588 483.551Шанс 0.47%
★ ФальшионПоверхностная закалка - 130.1411 248.26119.074401.6211 586 715.657Шанс 0.47%
★ Скелетный ножПыльник - 130.12311 246.79119.059401.5681 586 508.387Шанс 0.47%
★ Медвежий ножЗуб тигра - 130.08411 243.419119.023401.4481 586 032.884Шанс 0.47%
★ Складной ножЧерный глянец - 129.7311 212.822118.699400.3551 581 716.783Шанс 0.47%
★ Штык-ножПыльник - 128.36811 095.102117.453396.1521 565 110.769Шанс 0.48%
★ Нож «Бродяга»Дамасская сталь - 127.75911 042.465116.896394.2731 557 685.613Шанс 0.48%
★ Скелетный ножСажа - 127.53111 022.759116.687393.5691 554 905.751Шанс 0.48%
★ Складной ножЧистая вода - 125.8810 880.059115.176388.4741 534 776.14Шанс 0.49%
★ Охотничий ножВороненая сталь - 125.30610 830.447114.651386.7031 527 777.717Шанс 0.49%
★ Тычковые ножиВолны - 124.89610 795.01114.276385.4371 522 778.844Шанс 0.49%
★ Складной ножПатина - 124.70810 778.761114.104384.8571 520 486.677Шанс 0.49%
★ Паракорд-ножМраморный градиент - 124.60110 769.513114.006384.5271 519 182.093Шанс 0.49%
★ Нож «Бродяга» - 124.57610 767.352113.983384.451 518 877.284Шанс 0.49%
★ ФальшионВороненая сталь - 124.510 760.783113.914384.2151 517 950.663Шанс 0.49%
★ Медвежий ножКровавая паутина - 124.48110 759.141113.896384.1571 517 719.008Шанс 0.49%
★ Нож с лезвием-крюкомГрадиент - 123.51910 675.993113.016381.1881 505 989.944Шанс 0.49%
★ Складной ножУльтрафиолет - 122.67710 603.218112.246378.5891 495 723.964Шанс 0.50%
★ Нож «Бродяга»Ночная полоса - 120.99810 458.098110.71373.4081 475 252.967Шанс 0.50%
★ Складной ножСажа - 120.86710 446.776110.59373.0041 473 655.766Шанс 0.51%
★ Нож выживанияМраморный градиент - 120.68210 430.786110.42372.4331 471 400.176Шанс 0.51%
★ Складной ножСеверный лес - 120.6510 428.02110.391372.3341 471 010.02Шанс 0.51%
★ Скелетный ножСеверный лес - 120.46810 412.289110.225371.7721 468 791.008Шанс 0.51%
★ Нож выживанияУбийство - 12010 371.839109.796370.3281 463 084.977Шанс 0.51%
★ ФальшионКровавая паутина - 119.93510 366.221109.737370.1271 462 292.472Шанс 0.51%
★ Паракорд-ножУбийство - 119.47810 326.722109.319368.7171 456 720.557Шанс 0.51%
★ Нож с лезвием-крюкомВолны - 119.3810 318.251109.229368.4151 455 525.704Шанс 0.51%
★ Складной ножПыльник - 118.15610 212.459108.109364.6371 440 602.237Шанс 0.52%
★ Нож с лезвием-крюкомУбийство - 118.1310 210.211108.085364.5571 440 285.236Шанс 0.52%
★ Скелетный ножПиксельный камуфляж «Лес» - 117.58710 163.279107.589362.8811 433 664.776Шанс 0.52%
★ Нож БоуиЗуб тигра - 117.39510 146.684107.413362.2891 431 323.84Шанс 0.52%
★ Нож «Бродяга»Патина - 117.33310 141.325107.356362.0981 430 567.913Шанс 0.52%
★ КукриУбийство - 116.73810 089.898106.812360.2611 423 313.45Шанс 0.52%
★ Скелетный ножАфриканская сетка - 115.3249 967.683105.518355.8981 406 073.432Шанс 0.53%
★ Складной ножПиксельный камуфляж «Лес» - 115.0479 943.742105.265355.0431 402 696.144Шанс 0.53%
★ Охотничий нож - 115.0069 940.198105.227354.9161 402 196.257Шанс 0.53%
★ Нож с лезвием-крюкомМраморный градиент - 114.89 922.393105.039354.2811 399 684.628Шанс 0.53%
★ Складной ножАфриканская сетка - 112.99 758.172103.3348.4171 376 519.116Шанс 0.54%
★ НавахаГрадиент - 112.6089 732.934103.033347.5161 372 958.942Шанс 0.54%
★ НавахаВолны - 112.589 730.514103.007347.4291 372 617.556Шанс 0.54%
★ Медвежий ножПоверхностная закалка - 110.4089 542.784101.02340.7271 346 135.718Шанс 0.55%
★ Охотничий ножКровавая паутина - 109.9439 502.593100.595339.2921 340 466.263Шанс 0.56%
★ Нож «Бродяга»Ультрафиолет - 109.2079 438.97999.921337.021 331 492.675Шанс 0.56%
★ Классический ножВороненая сталь - 107.2059 265.94298.089330.8421 307 083.541Шанс 0.57%
★ Паракорд-ножЗуб тигра - 106.689 220.56597.609329.2221 300 682.544Шанс 0.57%
★ Нож БоуиКровавая паутина - 105.9949 161.27396.981327.1051 292 318.575Шанс 0.58%
★ Нож выживанияЗуб тигра - 1048 988.92795.157320.9511 268 006.98Шанс 0.59%
★ Фальшион - 102.6058 868.35593.881316.6461 250 998.617Шанс 0.60%
★ ФальшионЛегенды - 101.6878 789.0193.041313.8131 239 806.017Шанс 0.60%
★ Нож «Бродяга»Африканская сетка - 998 556.76790.582305.5211 207 045.106Шанс 0.62%
★ Медвежий ножПатина - 97.6218 437.57889.32301.2651 190 231.821Шанс 0.63%
★ Нож выживанияКровавая паутина - 97.2618 406.46288.991300.1541 185 842.566Шанс 0.63%
★ Паракорд-ножПоверхностная закалка - 97.178 398.59788.908299.8731 184 733.06Шанс 0.63%
★ Тычковые ножиУбийство - 96.4838 339.21888.279297.7531 176 356.898Шанс 0.63%
★ Нож с лезвием-крюкомЗуб тигра - 95.2798 235.15487.178294.0371 161 677.279Шанс 0.64%
★ Классический ножНочная полоса - 95.0338 213.89286.952293.2781 158 677.955Шанс 0.64%
★ Тычковые ножиГамма-волны - 94.4718 165.31786.438291.5441 151 825.84Шанс 0.65%
★ Нож с лезвием-крюкомАвтотроника - 94.4128 160.21786.384291.3621 151 106.49Шанс 0.65%
★ Классический ножПатина - 94.338 153.1386.309291.1091 150 106.715Шанс 0.65%
★ ФальшионАвтотроника - 93.2278 057.79685.3287.7051 136 658.526Шанс 0.66%
★ Нож с лезвием-крюкомПоверхностная закалка - 92.2237 971.01884.381284.6061 124 417.382Шанс 0.66%
★ Охотничий ножАвтотроника - 92.0627 957.10284.234284.111 122 454.409Шанс 0.66%
★ Нож БоуиДамасская сталь - 91.4257 902.04583.651282.1441 114 687.867Шанс 0.67%
★ ФальшионДамасская сталь - 91.2377 885.79683.479281.5641 112 395.7Шанс 0.67%
★ Нож «Бродяга»Городская маскировка - 89.4557 731.77481.849276.0641 090 668.888Шанс 0.68%
★ КукриПоверхностная закалка - 87.9877 604.89280.506271.5341 072 770.482Шанс 0.69%
★ Нож выживанияПоверхностная закалка - 87.2657 542.48879.845269.3061 063 967.588Шанс 0.70%
★ Охотничий ножЛегенды - 86.3597 464.18179.016266.511 052 921.296Шанс 0.71%
★ Нож БоуиВороненая сталь - 85.727 408.95178.431264.5381 045 130.368Шанс 0.71%
★ Тычковые ножиМраморный градиент - 83.0887 181.46276.023256.4151 013 040.038Шанс 0.74%
★ Медвежий ножВороненая сталь - 82.9837 172.38675.927256.0911 011 759.839Шанс 0.74%
★ НавахаУбийство - 82.7397 151.29775.704255.3381 008 784.899Шанс 0.74%
★ Охотничий ножПатина - 82.6977 147.66775.665255.2091 008 272.819Шанс 0.74%
★ Нож «Бродяга»Пыльник - 82.6087 139.97475.584254.9341 007 187.698Шанс 0.74%
★ Паракорд-ножКровавая паутина - 82.4667 127.70175.454254.4961 005 456.381Шанс 0.74%
★ НавахаМраморный градиент - 82.167 101.25375.174253.5511 001 725.514Шанс 0.74%
★ Нож Боуи - 80.9866 999.78274.1249.928987 411.666Шанс 0.75%
★ Кукри - 80.9486 996.49774.065249.811986 948.356Шанс 0.75%
★ Охотничий ножДамасская сталь - 80.7756 981.54473.907249.277984 839.075Шанс 0.76%
★ Нож «Бродяга»Сажа - 80.2946 939.97173.467247.793978 974.543Шанс 0.76%
★ Тычковые ножиПоверхностная закалка - 78.4356 779.29471.766242.056956 308.918Шанс 0.78%
★ Нож «Бродяга»Пиксельный камуфляж «Лес» - 75.9066 560.70769.452234.251925 474.402Шанс 0.80%
★ Нож с лезвием-крюкомЛегенды - 74.8556 469.86768.49231.008912 660.216Шанс 0.82%
★ Классический ножГородская маскировка - 74.7546 461.13768.398230.696911 428.786Шанс 0.82%
★ Классический ножСажа - 74.4266 432.78868.098229.684907 429.687Шанс 0.82%
★ Медвежий ножУльтрафиолет - 74.1936 412.64967.885228.965904 588.864Шанс 0.82%
★ ФальшионРучная роспись - 73.9996 395.88167.707228.366902 223.543Шанс 0.83%
★ КукриВороненая сталь - 73.7376 373.23667.467227.558899 029.141Шанс 0.83%
★ Нож БоуиАвтотроника - 72.9196 302.53566.719225.033889 055.779Шанс 0.84%
★ Охотничий ножНочь - 72.6076 275.56866.433224.07885 251.758Шанс 0.84%
★ Медвежий ножДамасская сталь - 72.2516 244.79866.108222.972880 911.272Шанс 0.85%
★ Медвежий нож - 71.4356 174.2765.361220.453870 962.294Шанс 0.86%
★ ФальшионУльтрафиолет - 71.136 147.90865.082219.512867 243.62Шанс 0.86%
★ КукриКровавая паутина - 70.16 058.88364.14216.334854 685.474Шанс 0.87%
★ Нож БоуиЛегенды - 66.0875 712.03160.468203.949805 757.474Шанс 0.92%
★ НавахаЗуб тигра - 65.9295 698.37560.323203.462803 831.079Шанс 0.93%
★ Тычковые ножиЗуб тигра
Состав кейса Ножевой
Выберите кейс Ножевой на CSDOG и посмотрите, какие предметы могут пополнить вашу коллекцию CS2. Полный состав, стоимость открытия и вероятность каждого скина доступны на этой странице. Сравните варианты отделки и состояние предметов перед открытием.
В кейсе Ножевой — 280 предметов стоимостью от 5 698 ₽ до 187 863 ₽. Самые ценные из них — ★ Нож-бабочка | Волны, ★ Нож-бабочка | Градиент и ★ Керамбит | Градиент. Шанс выпадения каждого предмета указан в списке содержимого: как правило, чем дороже предмет, тем реже он выпадает.
Как открыть кейс
Войдите через Steam, проверьте состав и условия открытия и нажмите кнопку открытия. Выпавший предмет появится в инвентаре CSDOG. Его можно быстро вывести в Steam, продать с зачислением средств на баланс или использовать в апгрейде.
Как забрать скин
Укажите Trade URL в профиле, выберите предмет в инвентаре CSDOG и нажмите «Вывести в Steam». Затем примите предложение обмена в Steam. Ответы на вопросы о выводе и защите обменов — в FAQ.





