CSDOG collection
Premium CS2 Cases
Explore premium CS2 cases on CSDOG with high-value skins, knives and gloves. Compare contents, opening prices and drop chances. Fast Steam withdrawals.
Explore casesCases in this collection
8 cases| Case | Opening cost | Most expensive item | Chance of the top item |
|---|---|---|---|
| Residence | 1 175 | 0.62% | |
| Oligarch | 823 | 0.31% | |
| Dad's money | 90,15 | 0.25% | |
| Flat | 169 | 0.34% | |
| Private jet | 400 | 0.48% | |
| M5 G90 | 260 | 0.51% | |
| Robber | 61,38 | 0.21% | |
| Ultima | 530 | 0.48% |







