CSDOG collection
ALL IN CS2 Cases
ALL IN cases on CSDOG contain two possible items with different values and probabilities. Compare both outcomes and the opening price before you start.
Explore casesCases in this collection
9 cases| Case | Opening cost | Most expensive item | Chance of the top item |
|---|---|---|---|
| ALL IN M4A1-S | 2 | 1.12% | |
| ALL IN Glove | 3 | 0.46% | |
| ALL IN USP-S | 1 | 1.28% | |
| ALL IN AWP | 2,6 | 0.28% | |
| ALL IN M4A4 | 2 | 1.99% | |
| ALL IN Knife | 4,6 | 0.49% | |
| ALL IN Glock-18 | 1 | 0.72% | |
| ALL IN Deagle | 4 | 0.49% | |
| ALL IN AK-47 | 3 | 2.04% |








