Coleção CSDOG
Caixas por Raridade
Encontre sua próxima caixa: compare o conteúdo, o custo de abertura e as chances dos itens desta coleção.
Ver caixasCaixas desta coleção
6 caixas| Caixa | Custo de abertura | Item mais caro | Chance do melhor item |
|---|---|---|---|
| Luvas | 130,45 | 0.03% | |
| Militar | 0,835 | 0.001% | |
| Secreto | 9,56 | 0.002% | |
| Oculto | 65,42 | 0.01% | |
| Facas | 185,41 | 0.03% | |
| Restrito | 2,328 | 0.001% |





