Coleção CSDOG
Caixas Dog
Encontre sua próxima caixa: compare o conteúdo, o custo de abertura e as chances dos itens desta coleção.
Ver caixasCaixas desta coleção
7 caixas| Caixa | Custo de abertura | Item mais caro | Chance do melhor item |
|---|---|---|---|
| Taxista | 4,027 | 0.07% | |
| O Xeique | 67,37 | 0.09% | |
| Piloto | 28 | 0.07% | |
| Bombeiro | 8,607 | 0.07% | |
| Pescador | 1,28 | 0.11% | |
| Esquemeiro | 169,54 | 0.29% | |
| Entregador | 0,246 | 0.06% |






