Coleção CSDOG
Caixas Premium
Encontre sua próxima caixa: compare o conteúdo, o custo de abertura e as chances dos itens desta coleção.
Ver caixasCaixas desta coleção
8 caixas| Caixa | Custo de abertura | Item mais caro | Chance do melhor item |
|---|---|---|---|
| Residência | 1 175 | 0.62% | |
| Oligarca | 823 | 0.31% | |
| Dinheiro do Papai | 90,15 | 0.25% | |
| O Apê | 169 | 0.34% | |
| Jato Particular | 400 | 0.48% | |
| M5 G90 | 260 | 0.51% | |
| Assaltante | 61,38 | 0.21% | |
| Ultima | 530 | 0.48% |







