Coleção CSDOG
ALL IN
Encontre sua próxima caixa: compare o conteúdo, o custo de abertura e as chances dos itens desta coleção.
Ver caixasCaixas desta coleção
9 caixas| Caixa | Custo de abertura | Item mais caro | Chance do melhor item |
|---|---|---|---|
| ALL IN M4A1-S | 2 | 1.12% | |
| ALL IN Luvas | 3 | 0.46% | |
| ALL IN USP-S | 1 | 1.28% | |
| ALL IN AWP | 2,6 | 0.28% | |
| ALL IN M4A4 | 2 | 1.99% | |
| ALL IN Faca | 4,6 | 0.49% | |
| ALL IN Glock-18 | 1 | 0.72% | |
| ALL IN Deagle | 4 | 0.49% | |
| ALL IN AK-47 | 3 | 2.04% |








