Coleção CSDOG
Nossas Seleções
Encontre sua próxima caixa: compare o conteúdo, o custo de abertura e as chances dos itens desta coleção.
Ver caixasCaixas desta coleção
20 caixas| Caixa | Custo de abertura | Item mais caro | Chance do melhor item |
|---|---|---|---|
| Cão do Inferno | 36,33 | 0.07% | |
| Corrida do Ouro | 23,486 | 0.09% | |
| AK-47 | 7 | 0.01% | |
| Glock-18 | 4,3 | 0.04% | |
| Tudo ou Nada | 5,296 | 0.07% | |
| Combate | 12,65 | 0.08% | |
| M4A1-S | 7,3 | 0.01% | |
| M4A4 | 6,3 | 0.02% | |
| Facas Épicas | 115,25 | 0.21% | |
| Luvas Épicas | 99,22 | 0.24% | |
| Matéria Escura | 33,31 | 0.25% | |
| O Quintal | 1,336 | 0.06% | |
| Fantasma | 29 | 0.11% | |
| Sem-Teto | 0,447 | 0.05% | |
| A Cobertura | 7,62 | 0.06% | |
| O Jackpot | 3,847 | 0.06% | |
| O Cão de Guarda | 4,094 | 0.09% | |
| Desert Eagle | 5,2 | 0.01% | |
| AWP | 8,1 | 0.002% | |
| USP-S | 2 | 0.0001% |



















