Содержимое кейса
- 7 777665 716.6446 678.40423 638.9991 778 172.18Шанс 0.01%
AWPГунгнир - 5 048.999432 197.8494 335.76715 346.9559 584 402.7Шанс 0.01%
AWPИстория о драконе - 4 401.24376 749.143 779.5113 378.0251 940 037.48Шанс 0.01%
M4A4Вой - 4 277.102366 122.9263 672.9113 000.6950 475 068.1Шанс 0.01%
AK-47Дикий лотос - 1 974.915169 054.1071 695.9356 002.9623 306 427.86Шанс 0.03%
AWPМедуза - 1 805.637154 563.7921 550.5695 488.4221 308 739.15Шанс 0.03%
AWPПринц - 1 198.923102 628.6491 029.5613 644.2514 148 767.2Шанс 0.05%
AK-47Золотая арабеска - 1 177.202100 769.3161 010.9083 578.2313 892 432.64Шанс 0.05%
AWPПустынная гидра - 75064 200.526644.0542 279.78 850 923.26Шанс 0.08%
AWPГрадиент - 705.66960 405.761605.9852 144.958 327 762.85Шанс 0.08%
M4A1-SНеотвратимая угроза - 55247 251.587474.0241 677.866 514 279.5Шанс 0.11%
AK-47Огненный змей - 543.80946 550.432466.991 652.966 417 615.67Шанс 0.11%
M4A1-SДобро пожаловать в джунгли - 467.20939 993.418401.2111 420.135 513 641.33Шанс 0.13%
AWPУдар молнии - 373.50631 972.376320.7441 135.314 407 830.65Шанс 0.16%
AK-47Рентген - 265.09722 692.489227.649805.793 128 470.92Шанс 0.22%
AWPВеликий демон - 256.78621 981.062220.512780.533 030 390.95Шанс 0.23%
Five-SeveNСкоростной зверь - 247.3421 172.05212.4751.82 918 857.55Шанс 0.24%
AUGАкихабара - 247.03221 146.113212.136750.882 915 281.78Шанс 0.24%
SSG 08Пламя дракона - 241.10120 638.415207.043732.852 845 288.64Шанс 0.25%
M4A4Облом - 208.5117 848.602179.056633.792 460 674.65Шанс 0.28%
M4A1-SГрадиент - 205.82117 618.422176.747625.612 428 941.18Шанс 0.29%
Desert EagleЗолотой карп - 186.92916 001.254160.523568.192 205 992.38Шанс 0.32%
P90Азимов - 179.10615 331.599153.806544.412 113 671.25Шанс 0.33%
M4A4Око Гора - 178.55515 284.433153.332542.742 107 168.77Шанс 0.33%
M4A1-SСайрекс - 155.45513 307.057133.496472.521 834 560.36Шанс 0.38%
M4A4Коалиция - 148.91512 747.229127.879452.641 757 380.39Шанс 0.40%
M4A1-SПоток информации - 141.14212 081.854121.204429.021 665 649.32Шанс 0.42%
AWPБоец - 138.5411 859.121118.97421.111 634 942.52Шанс 0.43%
ПП-19 «Бизон»Суд Анубиса - 133.63811 439.507114.761406.211 577 092.98Шанс 0.44%
MAC-10Неоновый гонщик - 130.57211 177.055112.128396.891 540 910.37Шанс 0.45%
M4A1-SСкоростной зверь - 127.3510 901.25109.36387.091 502 886.86Шанс 0.46%
M4A1-SОгонь Чантико - 126.39510 819.501108.541384.191 491 616.64Шанс 0.47%
Glock-18Пустынный повстанец - 124.0810 621.335106.553377.151 464 296.74Шанс 0.48%
FAMASЗащитный каркас - 122.89910 520.241105.539373.561 450 359.55Шанс 0.48%
P250Прощальный оскал - 122.6210 496.358105.299372.721 447 066.95Шанс 0.48%
AK-47Кровавый спорт - 12210 443.286104.767370.831 439 750.24Шанс 0.48%
M4A1-SМехано-пушка - 118.94110 181.433102.14361.531 403 650.22Шанс 0.50%
AK-47Неоновая революция - 116.6339 983.867100.158354.521 376 413.03Шанс 0.51%
Автомат «Галиль»Щелкунчик - 113.9469 753.85897.85346.351 344 703.14Шанс 0.52%
AK-47Вулкан - 111.6459 556.89195.874339.361 317 548.53Шанс 0.53%
USP-SНеонуар - 106.0829 080.69491.097322.451 251 898.24Шанс 0.56%
AK-47Императрица - 99.318 501.00685.282301.861 171 980.3Шанс 0.60%
SSG 08Кровь в воде - 96.218 235.64482.62292.441 135 396.51Шанс 0.61%
AK-47Топливный инжектор - 93.3547 991.16880.167283.761 101 692.14Шанс 0.63%
AWPCMYK - 90.8417 776.05478.009276.121 072 035.72Шанс 0.65%
M4A4Азимов - 87.517 491.2675.15266.011 032 772.96Шанс 0.68%
M4A4Рентген - 85.5467 322.79873.462260.031 009 548.16Шанс 0.69%
P2000Дух огня - 85.3467 305.67873.29259.421 007 187.94Шанс 0.69%
ОбрезКракен - 85.1287 287.01773.103258.761 004 615.26Шанс 0.69%
M4A4Дождь из пуль - 83.0447 108.62571.314252.42980 021.48Шанс 0.71%
CZ75-AutoВиктория - 82.1017 027.90470.504249.55968 892.98Шанс 0.72%
AUGХамелеон - 81.6576 989.89770.122248.2963 653.19Шанс 0.72%
P90Смертоносные кошечки - 80.896 924.24169.464245.87954 601.61Шанс 0.73%
AK-47Пустынный повстанец - 80.1266 858.84268.808243.55945 585.46Шанс 0.74%
M4A4Преданный паладин - 78.6816 735.14967.567239.16928 532.69Шанс 0.75%
Револьвер R8Градиент - 78.2276 696.28667.177237.78923 174.89Шанс 0.76%
AWPАзимов - 78.1566 690.20967.116237.56922 337.09Шанс 0.76%
AK-47Ягуар - 76.0146 506.85265.277231.05897 058.81Шанс 0.78%
Glock-18Гамма-волны - 71.0056 078.07860.975215.83837 946.44Шанс 0.83%
AK-47Музей элиты - 67.885 810.57658.292206.33801 067.62Шанс 0.87%
Desert EagleОкеанское побережье - 65.6395 618.74556.367199.52774 621.08Шанс 0.90%
AK-47Пожелание на ночь - 62.5565 354.83853.72190.15738 237.88Шанс 0.95%
MP9Звёздный защитник - 58.7845 031.95250.481178.68693 723.62Шанс 1.01%
Five-SeveNРазъярённая толпа - 57.2634 901.75349.174174.06675 773.9Шанс 1.03%
M4A4Император - 56.4064 828.39448.438171.45665 660.35Шанс 1.05%
USP-SПодтвержденное убийство - 564 793.6448.09170.22660 869.04Шанс 1.06%
AK-47Туннельные твари - 55.984 791.548.07170.14660 574.01Шанс 1.06%
Glock-18Королева пуль - 55.5494 755.03447.703168.85655 546.67Шанс 1.06%
M4A1-SВторой игрок - 50.3814 312.64943.265153.14594 557.83Шанс 1.17%
M4A1-SЗолотая спираль - 46.5763 986.93939.997141.57549 654.24Шанс 1.27%
Desert EagleКод красный - 44.1293 777.47437.896134.13520 776.61Шанс 1.34%
AWPРаспространение - 43.9923 765.74637.778133.72519 159.75Шанс 1.34%
AK-47Неоновый гонщик - 42.5563 642.82436.545129.35502 213.26Шанс 1.39%
FAMASБэд-трип - 42.433 632.03836.437128.97500 726.27Шанс 1.39%
AWPПоток информации - 42.0993 603.70436.153127.96496 820.03Шанс 1.40%
AWPНеонуар - 41.5413 555.93935.673126.27490 234.97Шанс 1.42%
AK-47Азимов - 39.9973 423.77234.347121.58472 013.94Шанс 1.48%
AWPГамбит королевы - 39.843 409.9934.21121.09470 113.9Шанс 1.48%
M4A1-SВейпорвейв - 39.7723 404.51234.154120.89469 358.68Шанс 1.49%
AWPДлиннопёс - 38.7143 313.94633.246117.68456 872.92Шанс 1.53%
MAC-10На охоте - 36.7193 143.17331.532111.61433 329.52Шанс 1.61%
AWPДикое пламя - 35.8173 065.96130.758108.87422 684.79Шанс 1.65%
Glock-18Полный раскрас - 35.6283 049.78230.596108.29420 454.29Шанс 1.66%
Desert EagleПоток информации - 34.442 948.08929.575104.68406 434.51Шанс 1.72%
USP-SПоток информации - 33.8842 900.49529.098102.99399 873.03Шанс 1.74%
AK-47Легион Анубиса - 33.772 890.73629102.65398 527.61Шанс 1.75%
Glock-18Неонуар - 32.3392 768.24227.77198.3381 640.14Шанс 1.83%
AWPСкоростной зверь - 31.862 727.23927.3696.84375 987.31Шанс 1.86%
USP-SПредатель - 31.3352 682.29826.90995.25369 791.58Шанс 1.89%
AK-47Наследство - 31.0452 657.47426.6694.36366 369.25Шанс 1.90%
AK-47Аквамариновая месть - 31.0242 655.67726.64294.3366 121.51Шанс 1.91%
FAMASДань уважения - 30.772 633.93426.42493.53363 123.94Шанс 1.92%
M4A4В живом цвете - 29.692 541.48525.49690.25350 378.57Шанс 1.99%
AK-47Олигарх - 29.662 538.91725.47190.15350 024.54Шанс 1.99%
M4A4Пустынная атака - 29.3422 511.69625.19889.19346 271.75Шанс 2.01%
MP7Кровавый спорт - 29.2442 503.30725.11388.89345 115.21Шанс 2.02%
Glock-18Золотой зубок - 292 482.42124.90488.15342 235.79Шанс 2.04%
M4A4Звездный крейсер - 28.0692 402.72724.10485.32331 248.88Шанс 2.11%
M4A4Темукау - 27.8562 384.49423.92184.67328 735.21Шанс 2.12%
AWPХроматическая аберрация - 27.072 317.21123.24782.28319 459.33Шанс 2.18%
M4A4Неонуар - 26.592 276.12322.83480.82313 794.78Шанс 2.22%
AK-47Выстрел в голову - 26.492 267.56322.74880.52312 614.67Шанс 2.23%
M4A4Полный газ - 26.112 235.1222.4279.37308 141.96Шанс 2.26%
AWPХромовая пушка - 11.028944.0059.47133.52130 144.04Шанс 5.36%
AK-47Афродита
Открыть кейс Тайное
Открывайте кейс Тайное онлайн на CSDOG. Внутри — 104 скина CS2 разной редкости, включая AWP | Гунгнир, AWP | История о драконе, M4A4 | Вой. Каждое открытие работает на честном рандоме с прозрачными шансами дропа, а выпавший предмет можно сразу продать, вывести или прокачать в разделе апгрейда. Играйте прямо в браузере с быстрым пополнением баланса и мгновенным выводом скинов.





