Colección CSDOG
Cajas por Rareza
Encuentra tu próxima caja: compara el contenido, el costo de apertura y las probabilidades de los artículos de esta colección.
Ver cajasCajas de esta colección
6 cajas| Caja | Costo de apertura | Artículo más caro | Probabilidad del mejor artículo |
|---|---|---|---|
| Guantes | 130,45 | 0.03% | |
| Militar | 0,835 | 0.001% | |
| Clasificado | 9,56 | 0.002% | |
| Encubierto | 65,42 | 0.01% | |
| Cuchillos | 185,41 | 0.03% | |
| Restringido | 2,328 | 0.001% |





